Gemeinde Saarwellingen Wahlbezirke 1-5 und Briefwahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlvorschläge | |||||
Wahlberechtigte (ohne Briefwahl) | mit Briefwahl | Wahlberechtigte insgesamt | Stimmen | ungültig | gültig | Einzel- bewerber Michael Philippi |
SPD Stefan Weirich |
|
A1 | A2 | A |
B |
C | D | D1 | D2 | |
1. Schulzentrum Saarwellingen | 1.828 | 237 | 2.065 | 1.052 | 6 | 1.046 | 587 | 459 |
2. Gutberg Saarwellingen | 2.065 | 286 | 2.351 | 1.220 | 7 | 1.213 | 668 | 545 |
3. Festhalle Saarwellingen | 2.010 | 236 | 2.246 | 1.229 | 9 | 1.220 | 847 | 373 |
4. Lohwieshalle Reisbach | 1.978 | 179 | 2.157 | 1.347 | 15 | 1.332 | 1.223 | 109 |
5. Schulze-K.-H. Schwarzenholz | 2.184 | 366 | 2.550 | 1.379 | 12 | 1.367 | 1.034 | 333 |
Briefwahl 1 - 5 | 1.178 | 4 | 1.174 | 670 | 504 | |||
SUMME | 10.065 | 1.304 | 11.369 | 7.405 | 53 | 7.352 | 5.029 | 2.323 |
%-Satz |
100,00 | 68,40 | 31,60 |