Gemeinde Saarwellingen Wahlbezirke 1-5 und Briefwahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlvorschläge | |||||||||
Wahlberechtigte (ohne Briefwahl) | mit Briefwahl | Wahlberechtigte insgesamt | Stimmen | ungültig | gültig | CDU | SPD | Grüne | FDP | Sonstige | ||
A1 | A2 | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5-22 | ||
1. Schulzentrum Saarwellingen | 1.840 | 158 | 1.998 | 817 | 52 | 765 | 302 | 261 | 52 | 40 | 110 | |
2. Gutberg Saarwellingen | 2.035 | 209 | 2.244 | 963 | 68 | 895 | 359 | 314 | 75 | 52 | 95 | |
3. Festhalle Saarwellingen | 1994 | 228 | 2.222 | 1.027 | 54 | 973 | 496 | 241 | 89 | 42 | 105 | |
4. Lohwieshalle Reisbach | 1.967 | 128 | 2.095 | 1.082 | 77 | 1.005 | 509 | 237 | 61 | 65 | 133 | |
5. Schulze-K.-H. Schwarzenholz |
2.323 | 206 | 2.529 | 1.390 | 109 | 1.281 | 561 | 453 | 85 | 30 | 152 | |
Briefwahl 1-5 | 869 | 38 | 831 | 410 | 259 | 52 | 24 | 86 | ||||
SUMME | 10.160 | 929 | 11.088 | 6.148 | 398 | 5.750 | 2.637 | 1.765 | 414 | 253 | 681 | |
%-Satz |
91,62 | 8,38 | 100,00 | 100,00 | 45,86 | 30,70 | 7,20 | 4,40 | 11,84 | |||
Europawahl 2004 | CDU | SPD | Grüne | FDP | Sonstige |