Gemeinde Saarwellingen Wahlbezirke 1-5 und Briefwahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlvorschläge | |||||||
Wahlberechtigte (ohne Briefwahl) | mit Briefwahl | Wahlberechtigte insgesamt | Stimmen | ungültig | gültig | CDU Monika Bachmann |
SPD Reinhold Jost |
Grüne Klaus Kessler |
Einzel-bewerber Josef Louis |
|
A1 | A2 | A |
B |
C | D | D1 | D2 | D3 | D6 | |
1. Schulzentrum Saarwellingen | 1.914 | 160 | 2.074 | 830 | 57 | 773 | 355 | 336 | 50 | 32 |
2. Gutberg Saarwellingen | 2.132 | 209 | 2.341 | 984 | 83 | 901 | 393 | 399 | 69 | 40 |
3. Festhalle Saarwellingen | 2.093 | 227 | 2.320 | 1.048 | 76 | 972 | 539 | 336 | 65 | 32 |
4. Lohwieshalle Reisbach | 2.003 | 128 | 2.131 | 1.095 | 104 | 991 | 577 | 313 | 62 | 39 |
5. Schulze-K.-H. Schwarzenholz | 2.335 | 206 | 2.541 | 1.384 | 91 | 1.293 | 648 | 537 | 54 | 54 |
Briefwahl 1-5 | 888 | 51 | 837 | 455 | 295 | 50 | 37 | |||
SUMME | 10.477 | 930 | 11.407 | 6.229 | 462 | 5.767 | 2.967 | 2.216 | 350 | 234 |
%-Satz |
91,85 | 8,15 | 100,00 | 100,00 | 51,45 | 38,43 | 6,07 | 4,06 | ||
Gesamtergebnis der Direktwahl Kreis Saarlouis | ||||||||||
SUMME | 167.694 | 96.079 | 5.324 | 90.755 | 44.312 | 37.832 | 4.682 | 3.929 | ||
%-Satz |
57,3 | 100,00 | 48,8 | 41,7 | 5,2 | 4,3 | ||||
Landratswahl 2004 | Bachmann | Jost | Kessler | Louis |