Gemeinde Saarwellingen Wahlbezirke 1-5 und Briefwahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlvorschläge | |||||
Wahl-berechtigte (ohne Briefwahl) | mit Briefwahl | Wahlberechtigte insgesamt | Stimmen | ungültig | gültig | CDU Monika Bachmann |
SPD Reinhold Jost |
|
A1 | A2 | A |
B |
C | D | D1 | D2 | |
1. Schulzentrum Saarwellingen | 1.902 | 173 | 2.075 | 413 | 13 | 400 | 215 | 185 |
2. Gutberg Saarwellingen | 2.107 | 236 | 2.343 | 463 | 8 | 455 | 257 | 198 |
3. Festhalle Saarwellingen | 2.061 | 246 | 2.307 | 515 | 13 | 502 | 340 | 162 |
4. Lohwieshalle Reisbach | 1.988 | 141 | 2.129 | 590 | 25 | 565 | 394 | 171 |
5. Schulze-K.-H. Schwarzenholz | 2.312 | 231 | 2.543 | 778 | 17 | 761 | 443 | 318 |
Briefwahl 1 - 5 | 775 | 23 | 752 | 441 | 311 | |||
SUMME | 10.370 | 1.027 | 11.397 | 3.534 | 99 | 3.435 | 2.090 | 1.345 |
%-Satz |
31,01 | 60,84 | 39,16 | |||||
Gesamtergebnis der Direktwahl Kreis Saarlouis | ||||||||
SUMME | 167.841 | 61.636 | 932 | 60.704 | 32.912 | 27.792 | ||
%-Satz |
36,7 | 54,2 | 45,8 | |||||
Landratswahl 2004 - Stichwahl - | Bachmann | Jost |