Gemeinde Saarwellingen Wahlbezirke 1-5 und Briefwahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlvorschläge | |||||||||||
Wahlbe-rechtigte (ohne Briefwahl) | mit Brief-wahl | Wahlbe-rechtigte insgesamt | Stimmen | ungültig | gültig | CDU | SPD | Grüne | Graue | Fam | FDP | NPD | PDS | |
A0 | A1 | A2 | A |
B |
C | D | D1 | D2 | D3 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 |
1. Schulzentrum Saarwellingen | 1.824 | 142 | 1.966 | 793 | 20 | 773 | 320 | 272 | 45 | 13 | 18 | 31 | 45 | 29 |
2. Gutberg Saarwellingen | 2.062 | 194 | 2.256 | 895 | 35 | 860 | 395 | 295 | 46 | 7 | 13 | 45 | 40 | 19 |
3. Festhalle Saarwellingen | 1.986 | 221 | 2.207 | 936 | 34 | 902 | 484 | 249 | 60 | 7 | 21 | 43 | 26 | 12 |
4. Lohwieshalle Reisbach | 1.968 | 119 | 2.087 | 1.077 | 54 | 1.023 | 503 | 239 | 70 | 14 | 12 | 130 | 30 | 25 |
5. Schulze-K.-H. Schwarzenholz | 2.317 | 208 | 2.524 | 1.258 | 46 | 1.212 | 551 | 447 | 51 | 17 | 28 | 44 | 47 | 27 |
Briefwahl 1-5 | 954 | 915 | 20 | 895 | 454 | 281 | 37 | 18 | 18 | 49 | 13 | 25 | ||
SUMME | 10.086 | 954 | 11.040 | 5.874 | 209 | 5.665 | 2.707 | 1.783 | 309 | 76 | 110 | 342 | 201 | 137 |
%-Satz |
91,36 | 8,64 | 100,00 | 53,21 | 100,00 | 47,78 | 31,47 | 5,45 | 1,34 | 1,94 | 6,04 | 3,55 | 2,42 | |
Gesamtergebnis der Landtagswahl |
CDU | SPD | Grüne | Graue | Fam | FDP | NPD | PDS | ||||||
SUMME | 816.032 | 452.805 | 11.234 | 441.571 | 209.670 | 136.206 | 24.827 | 6.285 | 13.103 | 22.838 | 17.584 | 10.237 | ||
%-Satz |
100,00 | 55,5 | 100,00 | 47,5 | 30,8 | 5,6 | 1,4 | 3,0 | 5,2 | 4,0 | 2,3 | |||
Landtagswahl 2004 - Sitze im Saarländischen Landtag: | 27 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |