Ortsteil Saarwellingen Wahlbezirke 1-3 und Briefwahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlvorschläge | ||||||||
Wahl berechtigte (ohne Briefwahl) | mit Brief-wahl | Wahl berechtigte insgesamt | Stimmen | ungültig | gültig | CDU | SPD | Grüne | FDP | FWG | |
Saarwellingen | A1 | A2 | A |
B |
C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 |
1. Schulzentrum | 1.927 | 110 | 1.927 | 987 | 23 | 969 | 242 | 503 | 0 | 51 | 168 |
2. Gutberg | 2.195 | 170 | 2.195 | 1.178 | 23 | 1.158 | 318 | 530 | 0 | 45 | 262 |
3. Festhalle | 2.047 | 141 | 2.047 | 1.191 | 29 | 1.163 | 398 | 437 | 0 | 56 | 271 |
Briefwahl 1-3 | 421 | 421 | 395 | 10 | 385 | 121 | 161 | 0 | 20 | 83 | |
SUMME | 6.169 | 421 | 6.590 | 3.751 | 85 | 3.675 | 1.079 | 1.631 | 0 | 172 | 784 |
%-Satz |
93,61 | 6,39 | 100,00 | 56,92 | 2,27 | 100,00 | 29,43 | 44,49 | 0 | 4,69 | 21,39 |
Sitzverteilung im Ortsrat Saarwellingen: | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 |