Ortsteil Saarwellingen Wahlbezirke 1-3 und Briefwahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlvorschläge | ||||||||
Wahl berechtigte (ohne Briefwahl) | mit Brief-wahl | Wahl berechtigte insgesamt | Stimmen | ungültig | gültig | CDU | SPD | Grüne | FDP | FWG | |
Saarwellingen | A1 | A2 | A |
B |
C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 |
1. Schulzentrum | 1.906 | 160 | 2.066 | 829 | 42 | 787 | 222 | 317 | 35 | 42 | 171 |
2. Gutberg | 2.121 | 209 | 2.330 | 989 | 49 | 940 | 250 | 355 | 44 | 49 | 242 |
3. Festhalle | 2.080 | 226 | 2.306 | 1.047 | 44 | 1.003 | 317 | 292 | 57 | 56 | 281 |
Briefwahl 1 - 3 | 570 | 9 | 561 | 179 | 181 | 40 | 14 | 147 | |||
SUMME | 6.107 | 595 | 6.702 | 3.435 | 144 | 3.291 | 968 | 1.145 | 176 | 161 | 841 |
%-Satz |
91,12 | 8,88 | 100,00 | 100,00 | 29,41 | 34,79 | 5,35 | 4,89 | 25,55 | ||
Sitzverteilung im Ortsrat Saarwellingen 2004: | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | |||||
CDU | SPD | Grüne | FDP | FWG |