Politische Organe
Die Sitzverteilung im Gemeinderat Saarwellingen und den Ortsräten
Bürgermeister und Beigeordnete
Amtsbezeichnung | Name | Partei | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Bürgermeister | Manfred Schwinn | SPD | 06838 9007123 |
Erster Beigeordneter | Bernd Otting | SPD | 06838 81615 |
Beigeordneter | Hubert Masloh | FWG | 06838 830606 |
Beigeordneter | Erich Jochem | FWG | 06838 82233 |
Räte der Gemeinde Saarwellingen
Gemeinderat Saarwellingen
33 Gemeinderatsmitglieder
SPD Fraktion
Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|---|
SPD | Fraktionsvorsitzender | Stefan Kutscher | Zum Steinhübel 46 | 06838 830444 |
Hans-Willi Bonn | ||||
Philipp Dräger | ||||
Peter Freichel | ||||
Hermann Kettenhofen | ||||
Benno Kiemes | ||||
Bernd Otting | ||||
Torsten Paulus | ||||
Ralf Porzel | ||||
Christian Schmidt | ||||
Heinz Schneider | ||||
Stefan Weirich | ||||
Thomas Winter |
CDU Fraktion
Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|---|
CDU | Fraktionsvorsitzender | Frank Schmitz | Schliefstr. 14 | 06838 1488 |
Fraktionsvorsitzender | Manuel Brunz | Zum Steinhübel 38 | 06838 84196 | |
Jana Detzler | ||||
Jérôme Gerstner | ||||
Ute Herrmann | ||||
Petra Klein | ||||
Lisa Maria Krans-La Mattina | ||||
Heiko Moutty | ||||
Florian Rolle | ||||
Frank Rolle |
Freie Wähler Gemeinschaft FWG
Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|---|
FWG | Fraktionsvorsitzender | Dr. Horst Brünnet | Robert-Koch-Str. 8 | 06838 993843 |
Reiner Altmeyer | ||||
Stefan Becker | ||||
Erich Jochem | ||||
Helmut Leinenbach | ||||
Hubert Masloh |
Die Linke Fraktion
Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
DIE LINKE | Fraktionsvorsitzender | Alfred Pfannebecker | Humesstraße 7 | 06838 5157364 | |
|
Grüne Fraktion
Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | |
---|---|---|---|---|
GRÜNE | Fraktionsvorsitzender | Michael Schneider | Zum Herrenwald 24 | 06838 82766 |
Gabriele Tippe |
Ortsrat Saarwellingen
Ortsvorsteher und Vertreter für den Ortsteil Saarwellingen
Amtsbezeichnung | Name | Partei | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Peter Freichel | SPD | 06838 9864217 |
Stellvertretender Ortsvorsteher | Stefan Becker | FWG | 06838 82134 |
13 Ortsratsmitglieder
Partei | Name |
---|---|
SPD | Peter Freichel (Ortvorsteher) |
SPD | Renate Marion Ziuziakowski |
SPD | Sandra Theobald |
SPD | Alfred Becker |
SPD | Rolf Paul |
SPD | Birgit Leichtweis |
SPD | Bernd Otting |
FWG | Stefan Becker (Stellvertretender Ortsvorsteher) |
FWG | Paul-Günter Waltner |
FWG | Björn Ballandat |
CDU | Michael Herrmann |
CDU | Florian Rolle |
CDU | Frank Rolle |
Ortsrat Schwarzenholz
Ortsvorsteher und Vertreter für den Ortsteil Schwarzenholz
Amtsbezeichnung | Name | Partei | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Benno Kiemes | SPD | 06838 82809 |
Stellvertretender Ortsvorsteher | Rudolf Schweitzer | 06838 6189 |
11 Ortsratsmitglieder
Partei | Name |
---|---|
SPD | Benno Kiemes (Ortvorsteher) |
SPD | Kerstin Berres |
SPD | Herbert Blaß |
SPD | Monika Weisgerber-Bastuck |
SPD | Hildegard Näckel |
CDU | Lisa Maria Krans-La Mattina |
CDU | Cornelia Mißler |
CDU | Simon Mißler |
CDU | Heiko Moutty |
CDU | Walter Schmidt |
part.ls. | Rudolf Schweitzer (Stellvertretender Ortsvorsteher) |
Ortsrat Reisbach
Ortsvorsteher und Vertreter für den Ortsteil Reisbach
Amtsbezeichnung | Name | Partei | Telefonnummer |
---|---|---|---|
Ortsvorsteher | Felix Hedrich | SPD | 06838 9758116 |
Stellvertretender Ortsvorsteher | Helmut Leinenbach | FWG | 06838 4894 |
11 Ortsratsmitglieder
Partei | Name |
---|---|
SPD | Felix Hedrich (Ortvorsteher) |
SPD | Kai Grün |
SPD | Lothar König |
SPD | Corinna Paulus |
SPD | Josef Thull |
CDU | Norbert Bös |
CDU | Petra Klein |
CDU | Jérôme Gerstner |
CDU | Michael Zell |
FWG | Helmut Leinenbach (Stellvertretender Ortsvorsteher) |
FWG | Jürgen Mautes |