Politische Organe
Die Sitzverteilung im Gemeinderat Saarwellingen und den Ortsräten
Bürgermeister und Beigeordnete
| Amtsbezeichnung | Name | Partei | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister | Dr. Horst Brünnet | FWG | 06838 9007123 |
| Erster Beigeordneter | Helmut Leinenbach | FWG | |
| Beigeordneter | Stefan Kutscher | SPD | |
| Beigeordneter | Falk Leidel | SPD |
Räte der Gemeinde Saarwellingen
33 Gemeinderatsmitglieder
| Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| FWG | Fraktionsvorsitzender | Reiner Altmeyer | Lilienstraße 24 | 06838 7651 |
| Fraktionsvorsitzender | Björn Ballandat | Robert-Koch-Straße 10 | 06838 5157119 | |
| Stefan Becker | ||||
| Helmut Leinenbach | ||||
| Christoph Masloh | ||||
| Hubert Masloh | ||||
| Jasmin Masloh | ||||
| Jürgen Mautes | ||||
| Mirko Hefler | ||||
| Norbert Keusch | ||||
| Paul-Günther Waltner | ||||
| Andrea Stampa |
| Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| SPD | Fraktionsvorsitzender | Stefan Kutscher | Zum Steinhübel 46 | 06838 830444 |
| Kyra Baer | ||||
| Philipp Dräger | ||||
| Peter Freichel | ||||
| Lothar König | ||||
| Benno Kiemes | ||||
| Falk Leidel | ||||
| Torsten Paulus | ||||
| Ralf Porzel | ||||
| Heinz Schneider | ||||
| Stefan Weirich | ||||
| Thomas Winter |
| Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| CDU | Fraktionsvorsitzender | Frank Schmitz | Schliefstr. 14 | 06838 1488 |
| Manuel Brunz | ||||
| Ute Herrmann | ||||
| Florian Rolle | ||||
| Frank Rolle | ||||
| Dominik Schürer | ||||
| Michael Zell |
| Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| DIE LINKE | Einzelvertreter | Alfred Pfannebecker | Humesstraße 7 | 06838 5157364 |
| Fraktion | Mitglieder | Adresse | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | Einzelvertreter | Michael Schneider | Zum Herrenwald 24 | 06838 82766 |
Ortsvorsteher und Vertreter für den Ortsteil Saarwellingen
| Amtsbezeichnung | Name | Partei | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | Stefan Becker | FWG | 0175 2477607 |
| Stellvertretende Ortsvorsteherin | Sandra Theobald | SPD | 0160 99461065 |
13 Ortsratsmitglieder
| Partei | Name |
|---|---|
| FWG | Stefan Becker |
| FWG | Christoph Masloh |
| FWG | Jasmin Masloh |
| FWG | Andrea Stampa |
| FWG | Oliver Stass |
| FWG | Paul-Günter Waltner |
| SPD | Rolf Paul |
| SPD | Kornelia Schneider |
| SPD | Tobias Sicks |
| SPD | Sandra Theobald |
| CDU | Peter Bartels |
| CDU | Michael Herrmann |
| CDU | Frank Schmitz |
Ortsvorsteher und Vertreter für den Ortsteil Schwarzenholz
| Amtsbezeichnung | Name | Partei | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | Benno Kiemes | SPD | 06838 82809 |
| Stellvertretende Ortsvorsteherin | Sarah Jungmann | SPD | 0151 67104141 |
11 Ortsratsmitglieder
| Partei | Name |
|---|---|
| SPD | Kyra Baer |
| SPD | Kevin Höhn |
| SPD | Sarah Jungmann |
| SPD | Benno Kiemes |
| SPD | Monika Weisgerber-Bastuck |
| CDU | Manuel Brunz |
| CDU | Sandra Kern |
| CDU | Simon Mißler |
| FWG | Anja Bone |
| FWG | Vera Keusch |
| FWG | Reinhardt Koch |
Ortsvorsteher und Vertreter für den Ortsteil Reisbach
| Amtsbezeichnung | Name | Partei | Telefonnummer |
|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher | Sven König | SPD | 0177 8880954 |
| Stellvertretender Ortsvorsteher | David Braun | FWG | 0176 30428664 |
9 Ortsratsmitglieder
| Partei | Name |
|---|---|
| SPD | Kai Grün |
| SPD | Sven König |
| SPD | Katja Paquet |
| SPD | Corinna Paulus |
| FWG | David Braun |
| FWG | Helmut Leinenbach |
| FWG | Tobias Leinenbach |
| CDU | Dominik Schürer |
| CDU | Michael Zell |




