Zahlen - Daten - Fakten
Die Gemeinde Saarwellingen in Zahlen
EinwohnerInnen (Stand: 23.04.2025)
Ortsteil | EinwohnerInnen-Zahl |
---|---|
Ortsteil Saarwellingen | 8.487 |
Ortsteil Schwarzenholz | 2.939 |
Ortsteil Reisbach | 2.347 |
Gesamt | 13.773 |
Ausgewiesene Gewerbegebiete
Gewerbegebiet | Fläche in Hektar | Anzahl Arbeitsplätze |
---|---|---|
Industriegebiet “Dickenwald” | 31 ha | 750 |
Gewerbegebiet “John” | 40 ha | 880 |
Gewerbegebiet “Langwies” | 3 ha | 100 |
Industriepark Saarwellingen | 40 ha | 700 |
Gesamt | 114 ha | 2430 |
Gemarkungsflächen in Quadratkilometer
Gemarkungsfläche | Quadratkilometer |
---|---|
Gebäude- und Freiflächen | 5,17 |
Verkehrsflächen | 1,88 |
Landwirtschaftsfläche | 18,26 |
Waldflächen | 15,22 |
Gesamt | 41,7 |