Bebauungspläne
Was, wo und wieviel - die wichtigsten Infos zusammengefasst
Der Bebauungsplan (kurz: BPlan) beinhaltet alle Vorgaben, die von der Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken festgelegt werden. Der Bebauungsplan gibt unter anderem vor, wie groß die bebaute Fläche höchstens sein darf, wo genau auf dem Grundstück gebaut werden darf und wie viele Geschosse zulässig sind.
Im Nachfolgenden finden Sie die rechtskräftigen Bebauungspläne der Gemeinde Saarwellingen. Diese sind nach den einzelnen Ortsteilen Saarwellingen, Schwarzenholz und Reisbach geordnet. Allerdings stellen die Daten keine amtliche und/oder rechtsverbindliche Auskunft dar und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Weiterhin kann, insbesondere bei älteren Bebauungsplänen, durch das Digitalisieren und Aufbereiten für das Internet die Maßstäblichkeit eines Bebauungsplans verloren gegangen sein. Die Pläne sollen nur als Erstinformation dienen und sind nicht zum Messen oder Vermessen von Grundstücken, Straßen oder ähnlichem geeignet. Rechtlich verbindlich sind ausschließlich die genehmigten Originalkarten.
Anders als das Grundbuch darf einen Bebauungsplan jeder einsehen. Die rechtskräftigen Bebauungspläne der Gemeinde Saarwellingen können daher beim Bauamt eingesehen werden.
Weitere Informationen zum Bauen finden Sie auf der Seite des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport.
Alle gültigen Bebauungspläne erhalten Sie demnächst unter https://geoportal.saarland.de/article/Bebauungsplaene/ oder nachfolgend unter den jeweiligen Ortsteilen:
Ortsteil Saarwellingen
Name Bebauungsplan/Satzung | Betroffene Straßen |
---|---|
01 002 00 Hasenrach | Am Vogelhain, Akazienpfad, Am Askonchen, Am Assengrund, An der Hecke, Haslenußweg, Hasenrachring, Mühlenbergring |
01 002 01 Hasenrach, 1. Änderung | Am Vogelhain, Akazienpfad, Haselnußweg, Hasenrachring |
01 002 02 Hasenrach, 2. Änderung | Am Askonchen, Hasenrachring, Mühlenbergring |
01 002 03 Hasenrach, 3. Änderung | |
01 003 01 Ruckert, 1. Änderung | Lilienstraße |
01 003 02 Ruckert, 2. Änderung | Lilienstraße |
01 004 00 Lehmkaul | Am Hochgerichtswald |
01 004 01 Lehmkaul, 1. Änderung (1. Nachtrag) | Am Hochgerichtswald |
01 004 02 Lehmkaul, 2. Änderung (II. BA.) | Am Hochgerichtswald, Benediktinerplatz |
01 004 03 Lehmkaul, 3. Änderung (III. BA.) | Benediktinerplatz |
01 005 00 Käuersbach, I. BA. | Beethovenstraße, Brahmsstraße, Haydnstraße, Lortzingstraße, Mozartstraße, Schubertstraße |
01 005 01 Käuersbach, I. BA. 1. Änderung (1. Nachtrag) | Brahmsstraße |
01 006 00 Käuersbach, 2. BA. | Mozartstraße, Anton-Bruckner-Straße, Richard-Wagner-Straße, Franz-Lehar-Straße, Franz-Liszt-Straße, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Johann-Strauß-Straße, Käuersbachstraße, Paul-Lincke-Straße |
01 006 01 Käuersbach, 2. BA., 1. Änderung (Nachtrag) | Paul-Lincke-Straße |
01 006 02 Käuersbach, 2. BA., 2. Änderung (Nachtrag) "Westwärts Käuersbach" | Franz-Lehar-Straße, Käuersbachstraße |
01 007 00 Beim Kalkofen, I. BA. | An der Au, Heßbachstraße |
01 008 00 Beim Kalkofen, II. BA. | Beim Kalkofen |
01 008 01 Beim Kalkofen, II. BA. 1. Änderung | Beim Kalkofen |
01 009 00 Hülzweilerpfad | Am Lachborn, Am Pfannenstiel, Bertolt-Brecht-Weg, Carl-Zuckmayer-Weg, Elisabeth-Langgässer-Weg, Gerhart-Hauptmann-Weg, Gustav-Regler-Weg, Heinrich-Böll-Ring, Hermann-Hesse-Weg, Im kurzen Gewann, Im Spitzgewann, In den Fuhren, In den Heustöcken, In der Lach, Kurt-Tucholsky-Weg, Liesener Dell, Max-Frisch-Weg, Thomas-Mann-Weg |
01 009 01 Hülzweilerpfad, 1. Änderung | Bertolt-Brecht-Weg, Heinrich-Böll-Ring, In der Lach |
01 009 02 Hülzweilerpfad, 2. Änderung | Elisabeth-Langgässer-Weg, Kurt-Tucholsky-Weg, Thomas-Mann-Weg |
01 009 03 Hülzweilerpfad, 3. Änderung | Heinrich-Böll-Ring |
01 010 00 Bahnt | Viktoriastraße |
01 010 01 Bahnt, 2. BA. | Viktoriastraße |
01 010 02 Bahnt, 3. BA. | Viktoriastraße |
01 011 00 An der Herrnacht | Am Kappelgarten |
01 012 00 Neugeländ | Am Kappelgarten, Am Neugeländ, Definitor-Dahm-Straße |
01 013 00 Zum Rotwäldchen (Abrundungssatzung) | Zum Rotwäldchen |
01 014 00 Zum Rotwäldchen | Zum Rotwäldchen |
01 015 00 Die Vorstadt | Vorstadtstraße |
01 016 00 Vorstadtstraße (Ergänzungssatzung) | Vorstadtstraße |
01 017 00 Mehrfamilienhaus Donaustraße | Donaustraße |
01 018 00 Bahnhofstraße | Bahnhofstraße, Dillinger Straße, In den Herrgärten, Kleine Herrgärten, Tulpenstraße |
01 018 01 Bahnhofstraße, 1. Änderung | Bahnhofstraße |
01 019 00 Einfacher Bebauungsplan "Ortskern Saarwellingen" mit Änderung Bplan "Bahnhofstraße" | Bahnhofstraße, Dillinger Straße, Schlossplatz, Schlossstraße, Wilhelmstraße, Eichbergstraße, Engelstraße, Friedrichstraße, Saalweg |
01 020 00 Kreisverkehrsplatz Ortsmitte | Lebacher Straße, Schlossplatz, Schlossstraße |
01 021 00 Kreisverkehrsplatz | Vorstadtstraße, Wilhelmstraße, Schlossplatz|Schlossplatz, Vorstadtstraße, Wilhelmstraße |
01 022 00 Schwimmbadgelände | Am Freibad |
01 023 00 Breitwies | Wilhelmstraße, Bruchecken, Zur Breitwies |
01 024 00 Nobel Campus | |
01 024 01 Nobel Campus, 1. Änderung | |
01 024 02 Nobel Campus, 2. Änderung | Albert-Einstein-Weg, Albert-Schweitzer-Straße, Alfred-Nobel-Allee, Karl-Bosch-Weg, Max-Planck-Straße, Nelly-Sachs-Weg, Robert-Koch-Straße, Theodor-Mommsen-Weg, Zur Dynamitfabrik, Ernst-Otto-Fischer-Weg |
01 024 03 Nobel Campus, 3. Änderung | Albert-Einstein-Weg, Albert-Schweitzer-Straße, Alfred-Nobel-Allee, Karl-Bosch-Weg, Max-Planck-Straße, Nelly-Sachs-Weg, Robert-Koch-Straße, Theodor-Mommsen-Weg, Zur Dynamitfabrik, Paul-Ehrlich-Weg |
01 025 00 GI Dickenwald II. BA. | Alfred-Nobel-Straße |
01 025 01 GI Dickenwald II. BA., 1. Änderung | Alfred-Nobel-Straße |
01 025 02 GI Dickenwald II. BA., 2. Änderung | Alfred-Nobel-Straße |
01 025 03 GI Dickenwald II. BA., 3. Änderung | Alfred-Nobel-Straße |
01 026 00 Gewerbegebiet "Dickenwald" | Konrad-Zuse-Straße |
01 027 00 Gewerbegebiet John | Carl-Friedrich-Gauß-Straße, Heinrich-Hertz-Straße, Philipp-Reis-Straße, Werner-von-Siemens-Straße |
01 027 01 Gewerbegebiet John, 1. Änderung | Carl-Friedrich-Gauß-Straße, Heinrich-Hertz-Straße, Philipp-Reis-Straße, Werner-von-Siemens-Straße |
01 027 02 Einfache Änderung eines Teilbereiches des Bplanes "Gewerbegebiet John" | Heinrich-Hertz-Straße, Werner-von-Siemens-Straße (vorderer Bereich) |
01 028 00 Industriepark John | Otto-Hahn-Straße, Rudolf-Diesel-Straße, Werner-von-Siemens-Straße |
01 028 01 Industriepark John, 1. Änderung | Otto-Hahn-Straße, Rudolf-Diesel-Straße, Werner-von-Siemens-Straße |
01 028 02 Industriepark John, 2. Änderung | Werner-von-Siemens-Straße |
01 028 03 Industriepark John, 3. Änderung | Rudolf-Diesel-Straße |
01 028 04 Industriepark John, 4. Änderung | Rudolf-Diesel-Straße |
01 028 05 Industriepark John, 5. Änderung | Werner-von-Siemens-Straße |
01 028 06 Industriepark John, 6. Änderung | Werner-von-Siemens-Straße |
01 028 06 Industriepark John, 8. Änderung | Werner-von-Siemens-Straße |
01 028 09 Industriepark John, 9. Änderung | Werner-von-Siemens-Straße |
Ortsteil Schwarzenholz
Ortsteil Reisbach
Name Bebauungsplan/Satzung | Betroffene Straßen |
---|---|
03 001 00 Am Jungenwaldweg | Im Audental, Zum Herrenwald, Zum Jungenwald |
03 002 00 Am Jungenwald, II.BA | Bussardweg, Habichtweg, Labachstraße, Milanring, Sperberstraße, Zum Jungenwald |
03 002 01 Am Jungenwald, II.BA, Änderung und Erweiterung | Milanring |
03 002 02 Verlängerter Habichtweg | Habichtweg |
03 003 00 Hombach, I.BA | Kirchenstraße |
03 004 00 Pickardstraße | Pickardstraße |
03 005 00 Salbacher Straße | Salbacher Straße |
03 006 00 Lohwiese | Lohwiese |
03 007 00 Erweiterung Astrid-Lindgren-Schule | Lohwiese |
03 008 00 Gartenstraße | Gartenstraße |
03 008 01 Gartenstraße, 1.Änderung | Gartenstraße |
03 009 00 Am Matzenberg | Am Matzenberg |
03 010 00 Gewerbegebiet Nr.1 (Waldstraße) | Waldstraße |
03 012 00 Auf der Reisweiler Kupp | Höhenstraße |
03 012 01 Auf der Reisweiler Kupp | Höhenstraße |
03 013 00 Solarpark Reisbach | Verlängerung Waldstraße |